货币·社融·住户·利率·跨境 — 附价格总水平 CPI/PPI · 2025年1月 → 2026年5月 · 来源:人民银行+统计局
| 时期 | M2 | M2增速 | M1 | M1增速 | M0 | M0增速 | 净投放(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ━━━ 2025年 ━━━ | |||||||
| 2025.1 | 318.52 | 7.0% | 112.45 | 0.4% | 14.23 | 17.2% | 14,100 |
| 2025.2 | 320.52 | 7.0% | 109.44 | 0.1% | 13.28 | 9.7% | — |
| 2025.3 | 326.06 | 7.0% | 113.49 | 1.6% | 13.07 | 11.5% | — |
| 2025.4 | 325.17 | 8.0% | 109.14 | 1.5% | 13.14 | 12.0% | — |
| 2025.5 | 325.78 | 7.9% | 108.91 | 2.3% | 13.13 | 12.1% | — |
| 2025.6 | 330.29 | 8.3% | 113.95 | 4.6% | 13.18 | 12.0% | — |
| 2025.7 | 329.94 | 8.8% | 111.06 | 5.6% | 13.28 | 11.8% | — |
| 2025.8 | 331.98 | 8.8% | 111.23 | 6.0% | 13.34 | 11.7% | — |
| 2025.9 | 335.38 | 8.4% | 113.15 | 7.2% | 13.58 | 11.5% | — |
| 2025.10 | 335.13 | 8.2% | 112.00 | 6.2% | 13.55 | 10.6% | — |
| 2025.11 | 336.99 | 8.0% | 112.89 | 4.9% | 13.74 | 10.6% | — |
| 2025.12 | 340.29 | 8.5% | 115.51 | 3.8% | 14.13 | 10.2% | — |
| ━━━ 2026年 ━━━ | |||||||
| 2026.1 | 347.19 | 9.0% | 117.97 | 4.9% | 14.61 | 10.2% | — |
| 2026.2 | 349.22 | 9.0% | 115.93 | 5.9% | 15.14 | — | — |
| 2026.3 | 353.86 | 8.5% | 119.32 | 5.1% | 14.71 | 12.5% | — |
| 2026.4 | 353.04 | 8.6% | 114.58 | 5.0% | 14.75 | 12.2% | — |
| 2026.5 | 353.67 | 8.6% | 114.89 | 5.5% | 14.69 | 11.9% | — |
M1增速最高: 2025.9的7.2% · M2: 17个月增35.15万亿 · 5月末M1/M2剪刀差-3.1pp
| 时期 | 总量 | 人民币贷款 | 外币贷款 | 委托贷款 | 信托贷款 | 未贴现银承 | 企业债券 | 政府债券 | 非金融企业股票 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ━━━ 2025年(9月起有数据)━━━ | |||||||||
| 2025.9 | 437.08 | 267.03 | 1.18 | 11.17 | 4.50 | 2.44 | 33.50 | 92.55 | 12.04 |
| 2025.10 | 437.72 | 267.01 | 1.15 | 11.34 | 4.52 | 2.15 | 33.68 | 93.03 | 12.11 |
| 2025.11 | 440.07 | 267.42 | 1.13 | 11.32 | 4.60 | 2.30 | 34.08 | 94.24 | 12.14 |
| 2025.12 | 442.12 | 268.40 | 1.05 | 11.35 | 4.67 | 2.15 | 34.24 | 94.92 | 12.20 |
| ━━━ 2026年 ━━━ | |||||||||
| 2026.1 | 449.11 | 273.30 | 1.09 | 11.30 | 4.67 | 2.78 | 34.69 | 95.90 | 12.23 |
| 2026.2 | 451.40 | 274.15 | 1.08 | 11.28 | 4.70 | 2.60 | 34.84 | 97.30 | 12.27 |
| 2026.3 | 456.46 | 277.30 | 1.12 | 11.25 | 4.68 | 2.73 | 35.16 | 98.47 | 12.31 |
| 2026.4 | 456.89 | 276.90 | 1.13 | 11.23 | 4.67 | 2.20 | 35.52 | 99.37 | 12.40 |
| 2026.5 | 458.81 | 277.40 | 1.14 | 11.22 | 4.67 | 2.13 | 35.69 | 100.60 | 12.43 |
注:2025年9月前的报告格式不含社融栏目 · 5月末政府债券首次突破100万亿元
注:2025年9月前的报告格式不含社融栏目
| 月份 | 合计 | 短期 | 中长期 | 特征 |
|---|---|---|---|---|
| ━━━ 2025年 ━━━ | ||||
| 2025.1 | +4,438 | -497 | +4,935 | 开门红 |
| 2025.2 | -3,891 | -2,741 | -1,150 | 春节崩塌 |
| 2025.3 | +9,853 | +4,841 | +5,047 | 🏆 全年最高 |
| 2025.4 | -5,216 | -4,019 | -1,231 | 缴税崩塌 |
| 2025.5 | +540 | -208 | +746 | 偏弱 |
| 2025.6 | +5,976 | +2,621 | +3,353 | 半年末冲量 |
| 2025.7 | 数据修订,无法拆分 | |||
| 2025.8 | +303 | +105 | +200 | 骤降 |
| 2025.9 | +3,890 | +1,421 | +2,500 | 季末冲量 |
| 2025.10 | +286 | -1,714 | +2,000 | 断崖 |
| 2025.11 | -2,063 | -2,158 | +100 | ⚠ 转负 |
| 2025.12 | -916 | -1,023 | +100 | 继续负 |
| ━━━ 2026年 ━━━ | ||||
| 2026.1 | +4,565 | +1,097 | +3,469 | 开门红 |
| 2026.2 | -6,507 | -4,693 | -1,815 | ⚠ 崩盘 |
| 2026.3 | +4,909 | +1,956 | +2,953 | 季末冲量 |
| 2026.4 | -7,869 | -4,462 | -3,408 | ⚠ 最差月 |
| 2026.5 | -1,412 | -840 | -571 | 延续收缩 |
趋势: "冲量→崩塌"反复循环,每次冲量减弱、崩塌加深 · 5月推算: 累计-6,314-1-4月累计推算得单月-1,412
| 时期 | 本外币存款 | 人民币存款 | 外币存款(万亿$) | 本外币贷款 | 人民币贷款 | 外币贷款(亿$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ━━━ 2025年 ━━━ | ||||||
| 2025.1 | 312.95 | 306.55 | 0.89 | 264.60 | 260.77 | 5,348 |
| 2025.2 | 317.66 | 310.97 | 0.93 | 265.60 | 261.78 | 5,326 |
| 2025.3 | 322.11 | 315.22 | 0.96 | 269.26 | 265.41 | 5,357 |
| 2025.4 | 321.68 | 314.78 | 0.96 | 269.54 | 265.70 | 5,333 |
| 2025.5 | 324.08 | 316.96 | 0.99 | 270.20 | 266.32 | 5,394 |
| 2025.6 | 327.46 | 320.17 | 1.02 | 272.57 | 268.56 | 5,609 |
| 2025.7 | 327.83 | 320.67 | 1.00 | 272.48 | 268.51 | 5,558 |
| 2025.8 | 329.96 | 322.73 | 1.02 | 273.02 | 269.10 | 5,517 |
| 2025.9 | 332.18 | 324.94 | 1.02 | 274.33 | 270.39 | 5,544 |
| 2025.10 | 332.92 | 325.55 | 1.04 | 274.54 | 270.61 | 5,546 |
| 2025.11 | 334.46 | 326.96 | 1.06 | 274.84 | 271.00 | 5,429 |
| 2025.12 | 336.14 | 328.64 | 1.07 | 275.74 | 271.91 | 5,450 |
| ━━━ 2026年 ━━━ | ||||||
| 2026.1 | 344.46 | 336.77 | 1.10 | 280.59 | 276.62 | 5,701 |
| 2026.2 | 345.72 | 337.94 | 1.12 | 281.52 | 277.52 | 5,781 |
| 2026.3 | 350.23 | 342.41 | 1.13 | 284.51 | 280.51 | 5,779 |
| 2026.4 | 350.57 | 342.68 | 1.15 | 284.29 | 280.50 | 5,515 |
| 2026.5 | 352.38 | 344.45 | 1.16 | 284.79 | 281.02 | 5,532 |
| 月份 | 2025.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2026.1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拆借 | 1.86 | 1.95 | 1.85 | 1.73 | 1.55 | 1.46 | 1.45 | 1.40 | 1.45 | 1.39 | 1.42 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.29 | 1.31 |
| 回购 | 2.16 | 2.00 | 1.87 | 1.72 | 1.56 | 1.50 | 1.46 | 1.41 | 1.46 | 1.40 | 1.44 | 1.40 | 1.43 | 1.44 | 1.40 | 1.31 | 1.33 |
拆借: 最高1.95%(2025.2) → 最低1.29%(2026.4),降66bp · 回购: 最高2.16%(2025.1) → 最低1.31%(2026.4),降85bp · 5月拆借/回购均环比+2bp至1.31%/1.33%,但流动性回流实际缓和了4月局部紧张
| 月份 | 经常项合计 | 货物贸易 | 服务贸易 | 直接投资 | 对外直投 | 外商直投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ━━━ 2025年 ━━━ | ||||||
| 2025.1 | 1.43 | 1.12 | 0.31 | 0.76 | 0.25 | 0.51 |
| 2025.2 | 1.18 | 0.93 | 0.25 | 0.57 | 0.21 | 0.36 |
| 2025.3 | 1.35 | — | — | — | — | — |
| 2025.4 | 1.51 | 1.16 | 0.35 | 0.72 | 0.25 | 0.47 |
| 2025.5 | 1.31 | 0.99 | 0.32 | 0.61 | 0.20 | 0.41 |
| 2025.6 | 1.52 | — | — | — | — | — |
| 2025.7 | 1.57 | 1.15 | 0.42 | 0.64 | 0.22 | 0.42 |
| 2025.8 | 1.47 | 1.11 | 0.36 | 0.61 | 0.24 | 0.37 |
| 2025.9 | 1.72 | — | — | — | — | — |
| 2025.10 | 1.41 | 1.09 | 0.32 | 0.65 | 0.27 | 0.38 |
| 2025.11 | 1.49 | 1.19 | 0.30 | 0.71 | 0.26 | 0.45 |
| 2025.12 | 1.90 | — | — | — | — | — |
| 以下2026.1-4月数据待原始数据整理完成后续补充 | ||||||
| 2026.5 | 1.67 | 1.28 | 0.39 | 0.58 | 0.22 | 0.36 |
3月、6月、9月、12月经经常项由累计数据差分推算 · 5月经常项1.67万亿(货物贸易1.28+服务贸易0.39),直接投资0.58万亿(ODI 0.22+FDI 0.36)
| 时期 | 外汇储备(万亿美元) | 汇率(USD/CNY) |
|---|---|---|
| 2025.3 | 3.24 | 7.1782 |
| 2025.6 | 3.32 | 7.1586 |
| 2025.9 | 3.34 | 7.1055 |
| 2025.12 | 3.36 | 7.0288 |
| 2026.3 | 3.34 | 6.9194 |
人民币从7.1782→6.9194,一年升值3.6%
| 阶段 | 累计净投放(亿元) | 月均(亿元) |
|---|---|---|
| 2025.1-3 | 2,498 | 833 |
| 2025.1-5 | 3,064 | 613 |
| 2025.1-7 | 4,651 | 664 |
| 2025.1-9 | 7,619 | 847 |
| 2025.1-11 | 9,175 | 834 |
| 2025全年 | 13,100 | 1,092 |
| 2026.1-4 | 6,530 | 1,633 |
| 2026.1-5 | 5,907 | 1,181 |
注:5月末流通中货币(M0)14.69万亿元(+11.9%),1-5月累计净投放5,907亿元
数据来源:国家统计局 www.stats.gov.cn · 2025年1月 → 2026年5月(17个月)
| 月份 | CPI 同比(%) | PPI 同比(%) | 走势特征 |
|---|---|---|---|
| ━━━ 2025年 ━━━ | |||
| 2025-01 | +0.5 | -2.3 | 春节前置推升 CPI |
| 2025-02 | -0.7 | -2.2 | 春节错月,CPI 大幅回落 |
| 2025-03 | -0.1 | -2.5 | 需求偏弱,PPI 降幅扩大 |
| 2025-04 | -0.1 | -2.7 | CPI 持续负值区间 |
| 2025-05 | -0.1 | -3.3 | PPI 加速下滑 |
| 2025-06 | +0.1 | -3.6 | CPI 勉强转正,PPI 探底 |
| 2025-07 | 0.0 | -3.6 | CPI 持平,PPI 触底 |
| 2025-08 | -0.4 | -2.9 | CPI 再入通缩,PPI 回升 |
| 2025-09 | -0.3 | -2.3 | CPI 通缩收窄,PPI 持续改善 |
| 2025-10 | +0.2 | -2.1 | CPI 转正,PPI 降幅收窄 |
| 2025-11 | +0.7 | -2.2 | CPI 加速回升 |
| 2025-12 | +0.8 | -1.9 | 年底消费拉动 CPI 走高 |
| ━━━ 2026年 ━━━ | |||
| 2026-01 | +0.2 | -1.4 | 春节错月 CPI 回落 |
| 2026-02 | +1.3 | -0.9 | 春节效应 CPI 冲高 |
| 2026-03 | +1.0 | +0.5 | PPI 转正!拐点确认 |
| 2026-04 | +1.2 | +2.8 | PPI 快速上行 |
| 2026-05 | +1.2 | +3.9 | PPI 创17个月新高 |
CPI 从-0.7%(2025.2)低点逐步回升至+1.2%(2026.5),历时15个月走出通缩 · PPI 从-3.6%(2025.6/7)飙升至+3.9%(2026.5),一年拉升7.5个百分点 · CPI-PPI 剪刀差从2025年多数时间CPI>PPI逆转为PPI远超CPI,上游涨价压力陡增